Er is een programmaatje dat continue traceroutes uitvoert naar de site die je hebt ingegeven, alleen ik weet niet meer hoe dat heet
( Ik weet wel dat je daarmee prachtig de delays kan zien en je kunt dan precies zien waar men de plas oversteekt want dan gaat de delay ineens naar 100-200 miliseconden. Als me de naam van de (freeware)programmaatje nog te binnen schiet zal ik het nog ff laten weten...
Het heet dus WinMTR....
En dit is de output
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ipcop - 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| bbned-demon-10k-01.router.nl.demon.net - 0 | 72 | 72 | 15 | 32 | 47 | 46 |
|ams3-core-1-ge-0-1-0-3.router.nl.demon.net - 5 | 72 | 69 | 15 | 29 | 47 | 15 |
|ams3-border-1-ge-0-1-0-0.router.nl.demon.net - 0 | 72 | 72 | 15 | 29 | 47 | 15 |
|tele-core-11-4-0-2-3-100.router.demon.net - 0 | 72 | 72 | 31 | 84 | 641 | 31 |
| tele-border-4-238.router.demon.net - 0 | 72 | 72 | 15 | 39 | 47 | 31 |
|tele-border-1-g1-0-2-233.router.demon.net - 0 | 72 | 72 | 31 | 44 | 219 | 47 |
| 215.ge4-0.mpr1.lhr1.uk.above.net - 2 | 72 | 71 | 31 | 39 | 63 | 32 |
| so-4-1-0.cr1.lhr3.uk.above.net - 0 | 72 | 72 | 31 | 41 | 62 | 47 |
| so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net - 2 | 72 | 71 | 93 | 107 | 125 | 109 |
| so-0-0-0.cr2.dca2.us.mfnx.net - 0 | 71 | 71 | 94 | 114 | 125 | 125 |
| so-6-3-0.mpr4.sjc2.us.above.net - 0 | 71 | 71 | 171 | 186 | 204 | 187 |
| so-0-0-0.cr2.sjc3.us.above.net - 0 | 71 | 71 | 172 | 190 | 204 | 188 |
| pos1-0.er2a.sjc3.us.above.net - 2 | 71 | 70 | 171 | 183 | 204 | 188 |
| 64.124.140.199.sun.com - 0 | 71 | 71 | 171 | 190 | 235 | 188 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Je ziet dus dat tussen de laatste node in europa (uk.above. net) en de eerste in amerika (us.above. net) een behoorlijk gat zit..